Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2025-06-07 | 19:23:00 | 13.300167 | -89.4145 | Frente a costa de La Libertad. A 22.0 km al sur de Playa El Sunzal | II-III en La Libertad | 3.7 | 59.97 |
2 | 2025-06-07 | 12:51:00 | 13.0078335 | -89.08767 | Frente a costa de La Paz. A 38.0 km al sur de Playa Costa del Sol | II en Zacatecoluca | 3.6 | 45.79 |
3 | 2025-06-02 | 16:09:44 | 13.12 | -89.3923 | Frente a costa de La Libertad. A 41.0 km al sur de Playa El Tunco | II en La Libertad | 3.9 | 51.47 |
4 | 2025-05-29 | 10:27:00 | 12.977667 | -89.04667 | Frente a costa de La Paz. A 39.0 km al suroeste de Estero de Jaltepeque | III en Zacatecoluca | 5.1 | 50.32 |
5 | 2025-05-29 | 04:46:00 | 13.0505 | -89.0905 | Frente a costa de La Paz. A 34.0 km al sur de Playa Costa del Sol | II en Zacatecoluca | 3.5 | 52.75 |
6 | 2025-05-27 | 17:53:00 | 12.0985 | -89.2047 | Frente a costa de La Paz. A 122.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa | 3.7 | 9 | |
7 | 2025-05-27 | 16:53:00 | 13.486 | -90.097336 | Frente a costa de Ahuachapán. A 25.0 km al suroeste de Barra de Santiago | II en Ahuachapán | 4.8 | 49.56 |
8 | 2025-05-26 | 00:08:00 | 13.407666 | -89.999 | Frente a costa de Sonsonate. A 25.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos | III en Sonsonate | 4.6 | 47.94 |
9 | 2025-05-25 | 14:08:47 | 13.8945 | -89.73133 | En distrito Juayúa, SONSONATE NORTE. A 6.0 km al norte de Juayúa | III en Juayúa | 2.5 | 7.29 |
10 | 2025-05-25 | 05:38:00 | 12.765667 | -88.3105 | Frente a costa de Usulután. A 45.0 km al sur de Playa El Espino | II en Usulután | 3.8 | 53.15 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478